Inventory
2019 PB-2520 - ECHO
Availability | In Stock |
Location | Triple C Sales & Service |
Style | Handheld |
Usage | New |
Air Velocity | 170 mph |
Color | Orange |
2018 BH24G - Maruyama
Availability | In Stock |
Location | Triple C Sales & Service |
Style | Handheld |
Usage | New |
Displacement | 22.5cc |
Weight | 9.9 lb. (4.5 kg) |
2019 EB252 - Shindaiwa
Availability | In Stock |
Location | Triple C Sales & Service |
Style | Handheld |
Usage | New |
Air Velocity | 137 mph |
Displacement | 25.4 cc |
2018 BL32 - Maruyama
Availability | In Stock |
Location | Triple C Sales & Service |
Style | Handheld |
Usage | New |
Air Velocity | 180 mph |
Displacement | 30.2cc |
2018 P23-10 - Maruyama
Availability | In Stock |
Location | Triple C Sales & Service |
Style | Handheld |
Usage | New |
Engine Type | CER230 |
2019 ES-250 - ECHO
Availability | In Stock |
Location | Triple C Sales & Service |
Style | Handheld |
Usage | New |
Air Velocity | 165 mph-pipe |
Displacement | 25.4 cc |
2018 TPP27 - Maruyama
Availability | In Stock |
Location | Triple C Sales & Service |
Style | Handheld |
Usage | New |
Bar Length | 10 in. (25.4 cm) |
Engine Type | CER260 |
2018 EH23D - Maruyama
Availability | In Stock |
Location | Triple C Sales & Service |
Style | Handheld |
Usage | New |
Displacement | 22.5cc |
Weight | 12.8 lb. |
2019 PB-255LN - ECHO
Availability | In Stock |
Location | Triple C Sales & Service |
Style | Handheld |
Usage | New |
Air Velocity | 191 mph |
Displacement | 25.4 cc |
2018 EH23DSL - Maruyama
Availability | In Stock |
Location | Triple C Sales & Service |
Style | Handheld |
Usage | New |
Displacement | 22.5cc |
Weight | 13.9 lb. |
2019 HC-2020 - ECHO
Availability | In Stock |
Location | Triple C Sales & Service |
Style | Handheld |
Usage | New |
Displacement | 21.2 cc |
Weight | 10 lb. |
2018 H23DFLR - Maruyama
Availability | In Stock |
Location | Triple C Sales & Service |
Style | Handheld |
Usage | New |
Displacement | 22.5cc |
Weight | 12.6 lb. (5.85 kg) |
2019 PB-2520 - ECHO
Availability | In Stock |
Location | Triple C Sales & Service |
Style | Handheld |
Usage | New |
Air Velocity | 170 mph |
Displacement | 25.4 cc |
2018 H23DFR - Maruyama
Availability | In Stock |
Location | Triple C Sales & Service |
Style | Handheld |
Usage | New |
Displacement | 22.5cc |
Weight | 11.7 lb. (5.3 kg) |
2019 PPF-225 - ECHO
Availability | In Stock |
Location | Triple C Sales & Service |
Style | Handheld |
Usage | New |
Bar Length | 10 in. |
2018 H23F - Maruyama
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Displacement | 22.5cc |
Weight | 12.5 lb. (5.6 kg) |
2018 H23DFLR - Maruyama
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Displacement | 22.5cc |
Weight | 12.6 lb. (5.85 kg) |
2018 HC-152 - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Residential Hedge Clippers |
Displacement | 21.2 cc |
Weight | 11.8 lb. |
2019 #80711 Aggressive Nylon Brush Replacement Brush Paddle (Brush Only) - Shindaiwa
Availability | Brochure |
Style | Commercial Power Brooms |
2019 LE262 - Shindaiwa
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Edgers |
Displacement | 25.4 cc |
Weight | 14.25 lb. |
2019 PS262 - Shindaiwa
Availability | Brochure |
Style | Commercial Power Brooms |
Engine Size | 25.4 cc |
Weight | 13.3 lb. |
2019 HC-2420 - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Displacement | 21.2 cc |
Weight | 11.5 lb. |
2019 H23 - Maruyama
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Displacement | 22.5cc |
Weight | 12.5 lb. |
2019 H23DFL - Maruyama
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Displacement | 22.5cc |
Weight | 13.9 lb. (6.3 kg) |
2019 T30 - Maruyama
Availability | Brochure |
Style | Commercial Tillers |
Displacement | 30.1cc |
Engine Type | CER300 |
Weight | 16 lb. (7.26 kg) |
2018 ES-250 - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Vacuums |
Air Velocity | 165 mph-pipe |
Displacement | 25.4 cc |
Noise Level | 70 dB(A) |
Weight | 10 lb. |
2019 #80712 Aggressive Nylon Brush w/Hardware - Shindaiwa
Availability | Brochure |
Style | Commercial Power Brooms |
2019 LE242 - Shindaiwa
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Edgers |
Displacement | 23.9 cc |
Weight | 13.4 lb. |